Màng phim cứng cáp, bền chắc và khô nhanh.
Độ bám dính tốt
Khả năng chống nước và chống nước mặn.
Độ bền cao và khả năng chống gỉ.
| Màu sắc và hình dạng của màng sơn | Màu đỏ sắt, sự hình thành màng phim |
| Độ nhớt (máy đo độ nhớt Stormer), KU | ≥60 |
| Hàm lượng chất rắn, % | 45% |
| Độ dày của màng khô, µm | 45-60 |
| Thời gian sấy (25 ℃), H | Khô bề mặt 1 giờ, khô cứng ≤24 giờ, khô hoàn toàn 7 ngày. |
| Độ bám dính (phương pháp phân vùng), loại | ≤1 |
| Độ bền va đập, kg, cm | ≥50 |
| Độ linh hoạt, mm | ≤1 |
| Độ cứng (phương pháp thanh lắc) | ≥0,4 |
| Khả năng chống nước mặn | 48 giờ |
| Điểm bắt lửa, ℃ | 27 |
| Tỷ lệ lan rộng, kg/㎡ | 0,2 |
Nhiệt độ nền không được thấp hơn 5 độ C, và nhiệt độ điểm sương không khí ít nhất trên 3 độ C, độ ẩm tương đối 85% (nhiệt độ và độ ẩm tương đối nên được đo gần vật liệu nền), nghiêm cấm thi công trong điều kiện sương mù, mưa, tuyết, gió và mưa lớn.